Машинное оборудование/флюидизированный кипеть нержавеющей стали фармацевтическое - гранулятор кровати/сушильщик fluidizer
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HUALIAN PHARMD |
| Сертификация: | ISO,GMP |
| Номер модели: | ФД-ФЛ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | стандартный деревянный случай |
| Время доставки: | 50 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 80 |
|
Подробная информация |
|||
| Модель никакая: | FD-FL | Напряжение тока: | 380V/220V |
|---|---|---|---|
| Сила (w): | 11kw | Размер (LxWxH): | 1850x1400x3000 |
| Вес (кг): | 1100 | ||
| Выделить: | промышленный сушильщик вакуума,Лакировочная машина фильма |
||
Характер продукции
Сушильщик категории нержавеющей стали сушильщика FD-FL гранулятора Fludized серии FL кипя
Гранулятор FL флюидизированный серией
Введение:
![]()
Применение:
2. продтовар; какао, кофе, milkpowder, сок дробит, приправляющ и так далее.
3. Другие индустрии: peticide, удобрение питания химическое, пигмент, dyestuff и так далее.
4. фармацевтическая промышленность: сила или материал зерна.
5. покрытие: Зерно, защищая пальто лепешки, запасного цвета, медленного фильма отпуска, кишечник-растворяет покрытие, ect
![]()
![]()
Технические характеры:
· Через зерение порошка, свое разрешая свойство улучшено;
· Смешивать, зерение и засыхание можно завершить в одном шаге внутри themachine;
· Деятельность оборудования безопасна потому что анти- статическая ткань для фильтров isadapted;
· Работая персонал нельзя повредить если взрыв случается becausethere выпускает отверстие;
· Оборудование не имеет никакой мертвый угол. Поэтому загрузка и arequick разгружать и светлый и чистый. Оно может соотвествовать GMP.
![]()
Основной технический параметр:
| ltem | Uni | Тип | |||||||||
| 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
| Контейнер | Том | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| Диаметр | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Возможность | Минута | Kg | 1,5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| Макс | Kg | 4,5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| Вентилятор | Емкость | ³ /h m | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Давление | ₂ o mmH | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Сила | Kg | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 45 | |
| Расходование пара | Kg/h | 15 | 2,3 | 42 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Обжатое расходование воздуха | ³ /min m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | |
| Вес основного корпуса | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Давление пара | Мра | 0.3~0.6 | |||||||||
| Температура | ℃ | регулируемый на растояние от комнатной температуры к 120°C | |||||||||
| Рабочее временя | минута | решенный в соответствии с proplerties сырья | |||||||||
| Fіеld | % | ≥99 | |||||||||
| Шум | dB (a) | Когда установка, главная машина отделена от вентилятора | |||||||||
| Размер (LxWxH) | m |
1.0x0.6 x2.1 |
1.2x0.7 x2.1 |
1.25x0.9 x2.5 |
1.6x1.1 x2.5 |
1.25x0.9 x2.5 |
2.2x1.65 x3.3 |
2.34x1.7 x3.8 |
2.8x2.0 x4.0 |
3x2.25 x4.4 |
|
![]()
Схема установки:
![]()








