Фармацевтический осциллируя гранулятор 100 к 300кгс емкости Фд-Ик-60, ФД ИК-250 для ПОРОШКА
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HUALIAN PHARMD |
| Сертификация: | ISO,GMP |
| Номер модели: | ФД-ИК-60 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | usd 45000-50000/set |
| Упаковывая детали: | стандартный деревянный случай |
| Время доставки: | 20 дней |
| Поставка способности: | месяц 60 комплектов |
|
Подробная информация |
|||
| материал: | твердый материал | ряд поля: | химикат, еда, фармацевтическая |
|---|---|---|---|
| емкость: | 100-300kgs | сила: | 5.5kw |
| Dia гранулятора: | 0.8-5mm | Скорость барабанчика: | 38r/min |
| Выделить: | высокоскоростной смешивая гранулятор,вибрируя сушильщик жидкой кровати |
||
Характер продукции
Pharma цилиндра гранулятора шевелилки YK-60single осциллируя двойное
гранулятор таблетки лаборатории гранулятора блока порошка еды
Применение & особенности:
Машину можно широко использовать для фармацевтического, продтовар, химический, твердый напиток и родственные индустрии, как делать порошок капсулы, китайское травяное зерно и немедленные зерна. Место прибора контактируя с сырьем сделано из нержавеющей стали полно, оно отличало как красивое возникновение и легкий для того чтобы очистить и простая деятельность и низкое энергопотребление.
Принцип деятельности:
Гранулятор качания YK особенное оборудование которые делают влажный пропуск порошка через экран сетки и сжимают их в частицы, под реакцией по часовой стрелке и против часовой стрелки вращать цилиндра. К тому же, он может сжимать порошок аггломерации в частицы в необходимом размере.
| Модель | YK-60 | YK-100 | YK-160 | YK-250 |
| Емкость (kg/h) | 20-30 | 30-200 | 60-300 | 100-800 |
| Сила мотора (kw) | 0,25 | 1,1 | 2,2 | 5,5 |
| Скорость цилиндра (r/min) | 46 | 55 | 65 | 55 |
| Угол качания | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Диаметр цилиндра (mm) | 60 | 100 | 160 | 250 |
| Размер (mm) | 450*450*450 | 700*400*1050 | 1000*800*1300 | 1270*1000*1400 |
| Вес (kg) | 70 | 180 | 280 | 800 |
![]()











